Almacenamiento y gestión energética para tu negocio
Comparativa rápida de soluciones C&I
Datos orientativos extraídos de la web oficial de KonkaEnergy y fichas técnicas (pueden variar según configuración final).
| Característica | BESS Contenedores | BESS Gabinetes | Supercargadores |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1.29 MWh · 3.015 MWh | 60 · 120 · 215 kWh | Integrado con BESS (según estación) |
| Escalabilidad | MW-scale, ampliable por contenedores | Modular, escalable en paralelo | De 1 a múltiples cargadores |
| Instalación | Exterior · Turn-key container | Interior / exterior protegido | Estaciones de servicio, parkings, flotas |
| Aplicaciones | Peak-shaving · arbitraje · respaldo industrial | Respaldo crítico · gestión de demanda | Carga rápida EV · reducción de picos |
| Integración | EMS + HVAC + PCS incluidos | RS232 · RS485 · CAN con inversores | Compatible con FV y BESS |
| Usuarios típicos | Utility · parques industriales | Edificios comerciales · fábricas | Operadores de carga EV · retail |
¿Listo para un estudio C&I a medida?
Nuestros ingenieros dimensionan la solución óptima para su perfil de consumo y tarifas.
Solicitar estudio personalizado